Кабель гост (ввг нг, авббшв, аввг, сип, пвс, шввп)Кабель гост (ввг нг, авббшв, аввг, сип, пвс, шввп)Кабель гост (ввг нг, авббшв, аввг, сип, пвс, шввп)
10
Москва, м. Бульвар Дмитрия Донского
Продавец: Павел Трифонов
Написать продавцу
Павел Трифонов
Адрес: Москва, м. Бульвар Дмитрия Донского
АВБбШв 4х150 0,113 528,02
АВБбШв 4х16 0,663 108,37
АВБбШв 4х185 0,338 651,05
АВБбШв 4х240 0,042 825,92
АВБбШв 4х35 0,210 188,33
АВВГ 1х120 (19х2,65) Черный МКЗ, МКЗ 3,532 101,91
АВВГ 1х150 (19х2,95) Черный МКЗ, МКЗ 0,604 124,24
АВВГ 1х185 (19х3,28) Черный МКЗ, МКЗ 0,604 151,55
АВВГ 1х240 (19х3,75) Черный МКЗ, МКЗ 3,593 192,64
АВВГ 1х95 (19х2,33) Черный МКЗ, МКЗ 1,205 80,63
АВВГ 4х120 (19х2,65) Черный МКЗ, МКЗ 0,613 394,22
АВВГ 4х16 (7х1,56) Черный МКЗ, МКЗ 1,357 59,95
АВВГ 4х240 (19х3,75) Черный МКЗ, МКЗ 0,354 753,78
АВВГ 4х25 (7х1,95) Черный МКЗ, МКЗ 3,038 90,08
АВВГ 4х35 (7х2,31) Черный МКЗ, МКЗ 2,825 117,92
АВВГ 4х50 (7х2,76) Черный МКЗ, МКЗ 1,857 169,02
АВВГ 4х70 (7х3,28) Черный МКЗ, МКЗ 0,713 230,14
АВВГ 4х95 (19х2,33) Черный МКЗ, МКЗ 0,977 312,23
АВВГ 5х120 (19х2,65) Черный МКЗ, МКЗ 0,193 494,12
АВВГ 5х50 (7х2,76) Черный МКЗ, МКЗ 1,173 210,48
АВВГ 5х70 (7х3,28) Черный МКЗ, МКЗ 1,127 286,54
АВВГ 5х95 (19х2,33) Черный МКЗ, МКЗ 0,987 387,96
АПВ 1х6 0,100 6,14
АСБл 3х185-10 (мн) 0,104 1148,58
АСБл 3х50-10 (ож) 0,145 570,57
ВБШвнг(A)-LS 3х4 0,150 94,52
ВВГ 1х35 (7х2,38) Черный МКЗ, МКЗ 1,409 191,85
ВВГ 1х70 (19х2,03) Черный МКЗ, МКЗ 2,480 377,29
ВВГ 4х1,5 черный (маркировка нг (A) -LS) ИнтерЭлектро 1,000 35,04
ВВГ 4х2,5 (1х1,7) Черный МКЗ, МКЗ 1,840 60,33
ВВГ 4х4 (1х2,13) Черный МКЗ, МКЗ 1,900 91,90
ВВГ 4х6 (маркировка нг (A)-LS РК 2,967 109,27
ВВГ 5х1,5 (маркировка нг (A)-LS РК 3,181 32,30
ВВГ 5х10 (1х3,38) Черный МКЗ, МКЗ 1,347 280,27
ВВГ 5х16 (7х1,6) Черный МКЗ, МКЗ 1,110 434,68
ВВГ 5х2,5 (1х1,7) Черный МКЗ, МКЗ 0,380 75,11
ВВГ 5х25 (7х2,03) Черный МКЗ, МКЗ 0,430 697,06
ВВГ 5х35 (7х2,38) Черный МКЗ, МКЗ 0,934 947,87
ВВГ 5х4 (1х2,13) Черный МКЗ, МКЗ 1,500 114,55
ВВГ 5х50 (19х1,72) Черный МКЗ, МКЗ 0,558 1346,99
ВВГ-П нг 3х1,5 Одесса ГОСТ (ТЗ) 5,000 23,67
ВВГ-П нг 3х2,5 Одесса ГОСТ (ТЗ) 26,900 39,53
ВВГ-Пз 2х1,5 (1х1,31) Черный МКЗ, МКЗ 1,603 20,09
ВВГ-Пз 2х2,5 (1х1,7) Черный МКЗ, МКЗ 1,000 31,49
ВВГ-Пз 2х4 (1х2,13) Черный МКЗ, МКЗ 1,570 47,93
ВВГ-Пз 2х6 (1х2,62) Черный МКЗ, МКЗ 1,201 70,46
ВВГ-Пз 3х1,5 (1х1,31) Черный МКЗ, МКЗ 18,904 29,75
ВВГ-Пз 3х2,5 (1х1,7) Черный МКЗ, МКЗ 2,466 46,85
ВВГ-Пз 3х6 (1х2,62) Черный МКЗ, МКЗ 1,373 105,26
ВВГ-Пнг LS 3х10 МКЗ заполненный 0,343 168,83
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 (ГОСТ) 0,713 19,19
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х10 0,047 111,54
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (ГОСТ) 47,466 30,01
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х6 1,800 59,71
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (ГОСТ) 47,076 28,31
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 Электрокабель 3,206 23,74
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 (ГОСТ) Электрокабель 0,543 68,36
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 2,817 88,78
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 (ГОСТ) Электрокабель 2,349 105,53
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 Электрокабель 0,199 101,05

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, ТО звоните по телефону указанному в объявлении и мы обязательно предложим вам то, что вы искали, или подберём аналогичный товар, который подойдёт Вам не только по техническим характеристикам, но и по цене!! У НАС ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!